Nesta Terça-feira (22) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Terça-feira (22) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 458.454
Curados – 440.321 (96,04%)
Ativos – 10.769 (2,33%)
Óbitos – 7.364 (1,61%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 17
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 18
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.345.869 (dados do dia 21/11/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 27
População vacinada (dados de 22/11/2022)
Atualização do painel em 21/11/2022 às 23:01:25, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.319.051 (78,47%)
2ª dose + DU – 1.156.731 (68,81%)
3ª dose (reforço) – 488.784 (29,08%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 142.208 (8,46%)
Dose adicional – 46.834 (2,79%)
População Infantil
1ª dose – 71.085 (37,35%)
2ª dose + DU – 37.683 (19,80%)
Dose de reforço – 139 (0,07%)
2ª dose de reforço – 46 (0,02%)
Dose adicional – 21 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 108.974 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.153.608
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de novembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 22/11/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 121.966 | 2.719 |
Ji-Paraná | 35.407 | 664 |
Ariquemes | 34.867 | 564 |
Cacoal | 30.053 | 358 |
Vilhena | 24.316 | 328 |
Rolim de Moura | 13.565 | 208 |
Jaru | 13.355 | 209 |
Buritis | 13.158 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.706 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.143 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.006 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8.699 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.414 | 90 |
Nova Mamoré | 7.192 | 98 |
Presidente Médici | 6.727 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.652 | 244 |
Cerejeiras | 6.004 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.974 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.735 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.875 | 40 |
Cujubim | 4.867 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.594 | 54 |
Monte Negro | 4.419 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.403 | 64 |
Costa Marques | 4.399 | 45 |
Alto Paraíso | 4.349 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.901 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.626 | 29 |
Seringueiras | 3.544 | 25 |
Chupinguaia | 3.014 | 28 |
Urupá | 2.973 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.459 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.401 | 51 |
Cacaulândia | 2.264 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.926 | 29 |
Cabixi | 1.834 | 23 |
Rio Crespo | 1.724 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.559 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.323 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.289 | 16 |
Teixeirópolis | 1.077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 458.454 | 7.364 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Ariquemes | 5 | 0 |
Cacoal | 5 | 0 |
Vilhena | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 88 | 0 |
Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom - Governo de Rondônia
0 Comentários