Dos novos anúncios de hoje, os salários vão de R$ 6 mil a R$ 21 mil.
O governo Lula anunciou nesta terça-feira uma nova lista de concursos públicos para a contratação de servidores federais. São 2,4 mil vagas de acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O total é de 8 mil já anunciados este ano.
Dos anúncios de hoje, os salários vão de R$ 6 mil a R$ 21 mil. O IBGE é o orgão com mais vagas anunciadas, com 895 (Veja a lista abaixo).
Com o anúncio das vagas, cada órgão vai lançar os editais específicos. A partir da autorização dos concursos, todos os órgãos têm o prazo de até seis meses para anunciarem edital e início das provas, segundo a pasta de Gestão.
Em junho, o governo havia anunciado 4.436 vagas para este ano em 20 órgãos. Com um impacto de R$ 735 milhões no orçamento anual. Naquele momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia cobrado vagas nas áreas de política social e meio ambiente.
Novos Concursos Públicos
ÓRGÃO SOLICITANTE | VAGAS |
ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 40 |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil | 70 |
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | 50 |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | 40 |
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 30 |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres | 50 |
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 50 |
BACEN - Banco Central do Brasil | 100 |
CVM - Comissão de Valores Mobiliários | 60 |
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 895 |
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | 80 |
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (ACE) | 50 |
MF - Ministério da Fazenda | 40 |
MGI - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS) | 500 |
MGI - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG) | 150 |
MJSP - Ministério da Justiça e Segurança Pública | 100 |
MPO - Ministério do Planejamento e Orçamento (APO) | 100 |
PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar | 40 |
TOTAL | 2.480 |
0 Comentários